| 序 号 | 宣传形式 | 金额 (元) | 序 号 | 宣传形式 | 金额(元) | 
| 1 | 代表证挂带 | 8,000 | 6 | 资料入袋一册 | 10,000 | 
| 2 | 代表证宣传 | 8,000 | 7 | 洽谈区 (仅限金属成形展展商) | 20,000 | 
| 3 | 企业宣传片茶歇区播放 | 10,000 | 8 | 茶歇区宣传 | 3,000 | 
| 4 | 企业宣传片大巴播放 | 10,000 | 9 | 贺词 | 800元/条 | 
| 5 | 会场宣传背板 | 8,000 | 10 | 茶歇赞助 | 咨询组委会 | 
会议文集宣传
| 位置 | 规格(毫米) | 金额(元) | 位置 | 宣传形式 | 金额(元) | 
| 封面拉页 | 双版 | 12,000 | 封底 | 210×297 | 7,000 | 
| 封二 | 210×297 | 7,000 | 彩插一 | 210×297 | 7,000 | 
| 封三 | 210×297 | 6,000 | 彩插整版 | 210×297 | 5,000 |